Межблочный кабель Van den Hul D - 310 Hybrid
Цена:
|
The massive D - 310 Mk II’s design is primarily based upon our former D - 300 S; yet further improvements like a lower capacitance, better propagation properties and a higher flexibility have been implemented. |
Спецификации
| Тип кабеля: | Коаксиальный |
|---|---|
| Материал проводника: | OFC? |
| Область применения: | Высококач.75 Ом проводник аудио сигнала, может использоваться как кабель для АС |
| Эффективное ? проводника / Кол-во жил: | Центральная жила: 1.53 мм?/ ~AWG 15.3 / 19 Экран: 432 |
| Внешний ? / Размеры: | 11 мм. |
| Сопротивление (20 °C / 68 °F): | Проводник: 1.10 Ом/100м Экран: 0.20 Ом/100м Оба проводника: 1.7 Ом/км |
| Емкость: | 56 пФ/м. |
| Волновое сопротивление: | 75 Ом |
| Изоляция / Электрическая прочность диэлектрика / Test Voltage: | Оплетка: HULLIFLEX ® 4 / 300 В (rms) Центральная жила: полиэтиленовая пена |
| Подходящие типы коннекторов: | RCA – 11.3 |
Cтатьи
|
Среди полей, каналов и плантаций рождественских елок, весной еще крошечных и пушистых, в бывшей ферме постройки середины XIX века живет А.-Й. ван ден Хул, мастер дела даже не ювелирного, а следующего шага за ним. Подобно лесковскому левше, ему приходилось ковать такие подковки, о которых другие не могли и помыслить.
|


