СD-проигрыватель Cary CDP 1
CDP 1 обеспечивает качество звука high end на основе транзисторного каскада модели CD 303/300, завоевавшего награду "Лучшее изделие 2005 года" журнала Electronic House.
ЦАП Burr Brown 1792 (192 кГц/ 24 бит).
С помощью апсемплинга стандартная частота дискретизация CD (44,1 кГц) повышается до 96, 192, 384, 512 или 768 кГц, так что для каждого диска в вашей коллекции можно найти оптимальные параметры дискретизации.
Проигрыватель CDP 1 полностью подготовлен к интеграции в автоматизированные системы с помощью порта RS 232 или ИК-приемника.
Все цены на сайте являются ориентировочными,
для уточнения свяжитесь с авторизованным дилером в Вашем регионе
Спецификации
| CD-механизм | трехлучевой лазер, мультискоростной привод CD/DVDROM |
|---|---|
| Дисковые форматы | CD AUDIO (CD-DA), CD-R, CD-RW |
| Цифровой фильтр | CARY DSP-300 с декодером HDCD |
| ЦАПы | Burr Brown PCM 1792U (2 шт.) |
| Аналоговые выходы | балансные XLR, небалансные RCA |
| Цифровые выходы | коаксиальный, Toslink |
| Диапазон частот | 2 Гц – 22 кГц (44.1 кГц) |
| Отклонение АЧХ | 0.1 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
| Динамический диапазон | 129 дБ (1 кГц) |
| Channel Separation | 104 dB (1 кГц) |
| Total Harmonic Distortion | 0.003% (1 кГц) |
| Выходной сигнал | 3.0 В RMS (RCA), 6.0 В (XLR) |
| Триггерный вход | 12 В DC |
| ИК-приемник | коды PHILIPS RC 5 |
| COM-порт | RS232 |
| Сетевое напряжение | 100/120 или 200/240 В AC @ 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Размеры (В x Ш x Г) | 11,4 В x 43,2 Ш x 33 Г (см) |
| Вес | 10,4 кг |
Сопутствующие товары
Первой моделью акустических систем, выпущенных PMC исключительно для домашнего использования, была FB1.

